中原工学院2023年公开招聘面试成绩公布及体检安排等事宜的通知
发布日期:2024-01-18点击:[]
现将2024年1月18日参加我校2023年公开招聘面试人员的面试成绩、总成绩、总排名、体检人员名单及体检安排通知如下。
一、总成绩折合原则
考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%
二、参加面试人员成绩及总排名汇总表
序号 | 岗位代码及名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
1 | 01辅导员岗位 | 202301004 | 耿佳鑫 | 75 | 88.8 | 83.28 | 1 |
2 | 202301020 | 张志远 | 72.5 | 88.6 | 82.16 | 2 | |
3 | 202301001 | 昌 堃 | 70.5 | 84.8 | 79.08 | 3 | |
4 | 202301019 | 张卜凡 | 63 | 86 | 76.8 | 4 | |
5 | 202301016 | 王梓良 | 72.5 | 78.8 | 76.28 | 5 | |
6 | 202301007 | 贾振行 | 55.5 | 89.8 | 76.08 | 6 | |
7 | 202301003 | 董一聪 | 68 | 78.4 | 74.24 | 7 | |
8 | 202301006 | 贾 斌 | 59 | 73.4 | 67.64 | 8 | |
9 | 202301013 | 孟亚军 | 59.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
10 | 202301012 | 马 可 | 55.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 02辅导员岗位 | 202302051 | 蒋思齐 | 85 | 92.8 | 89.68 | 1 |
12 | 202302140 | 吴 笑 | 91 | 87.2 | 88.72 | 2 | |
13 | 202302109 | 孙 沛 | 77.5 | 92.8 | 86.68 | 3 | |
14 | 202302030 | 郭燮豫 | 75.5 | 91.8 | 85.28 | 4 | |
15 | 202302145 | 许 靖 | 82 | 87.2 | 85.12 | 5 | |
16 | 202302160 | 杨 洋 | 78 | 87.4 | 83.64 | 6 | |
17 | 202302162 | 杨雨婷 | 78 | 86.8 | 83.28 | 7 | |
18 | 202302068 | 刘 迪 | 74.5 | 87.6 | 82.36 | 8 | |
19 | 202302168 | 袁 媛 | 75 | 87 | 82.2 | 9 | |
20 | 202302029 | 郭清瑶 | 74.5 | 86.8 | 81.88 | 10 | |
21 | 202302173 | 张菡滟 | 79 | 83.2 | 81.52 | 11 | |
22 | 202302115 | 万 迪 | 74 | 85.6 | 80.96 | 12 | |
23 | 202302044 | 黄雪莉 | 75 | 84.4 | 80.64 | 13 | |
24 | 202302053 | 李 华 | 74.5 | 83.8 | 80.08 | 14 | |
25 | 202302028 | 关冬梅 | 74.5 | 83.4 | 79.84 | 15 | |
26 | 202302164 | 于诚真 | 74 | 78.8 | 76.88 | 16 |
三、体检人员名单
体检人员根据考试总成绩按拟招聘岗位人数1:1比例从高分到低分确定,体检人员名单如下:
耿佳鑫、张志远、昌堃、蒋思齐、吴笑、孙沛、郭燮豫、许靖。
四、体检安排及要求
1.体检时间:2024年1月22日(周一)上午;
2.体检具体安排电话通知,请注意保持电话畅通;
3.需携带身份证、《中原工学院2023年公开招聘准考证》、《教师招聘准考证》和一寸免冠照片一张;
4.体检前一天晚上不饮酒、饮食清淡;体检当天早晨空腹、不吃饭、不喝水;
5.未按时按要求参加体检者,视为自行放弃应聘资格。
中原工学院人事处
2024年1月18日
上一条:中原工学院2023年公开招聘博士岗位拟聘用人员名单的公示(三)
下一条:中原工学院2023年公开招聘笔试成绩发布及面试工作安排的通知
【关闭】